Stručný popis předmětu:
Půdní vestavba ZŠ Ratibořická
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jívanská 647/10
19300 Praha
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ Ratibořická |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 28.12.2012 10:53 |
![]() |
410,68 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná_zpráva_zadavatele |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 08.04.2013 17:49 |
![]() |
2,28 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Půdní vestavba ZŠ Ratibořická - Dodatek 1 k SoD |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 16.09.2013 17:42 |
![]() |
5,06 MiB |
Příloha 1 - Položkový rozpočet |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 03.04.2013 10:25 |
![]() |
405,31 KiB |
Příloha 2 - Pojistná smlouva |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 03.04.2013 10:25 |
![]() |
1,47 MiB |
Příloha 3 - Harmonogram prací |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 03.04.2013 10:26 |
![]() |
810,72 KiB |
Smlouva o dílo Půdní vestavba ZŠ Ratibořická |
Na předchozím profilu uveřejněno od: 03.04.2013 10:22 |
![]() |
1,09 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pocernice.cz/vz00000023 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BAU plus, a.s. | 25607618 | Česká republika | 12 383 784,00 | 14 984 378,00 |
BELSTAV CZ, s.r.o. | 26166321 | Česká republika | 17 902 649,07 | 21 662 205,37 |
BLÁHA s.r.o. | 25052748 | Česká republika | 15 050 591,00 | 18 211 214,00 |
CGM Czech a.s. | 49973215 | Česká republika | 12 277 777,01 | 14 856 110,18 |
DKK Stav s.r.o. | 27349187 | Česká republika | 14 882 002,00 | 18 007 222,00 |
DOMISTAV CZ a.s. | 27481107 | Česká republika | 15 442 262,01 | 18 685 137,03 |
EDIKT a.s. | 25172328 | Česká republika | 12 830 814,29 | 15 525 285,29 |
EMV s.r.o. | 48038792 | Česká republika | 10 480 000,00 | 12 680 800,00 |
FANSTAV a.s. | 27205461 | Česká republika | 14 681 907,44 | 17 765 108,00 |
Genel Invest spol.s r.o. | 25657526 | Česká republika | 9 975 634,37 | 12 070 517,59 |
HELIOS Bau spol. s r.o. | 49285289 | Česká republika | 12 943 506,43 | 15 661 642,78 |
KAZIKO a.s. | 26693054 | Česká republika | 11 894 620,66 | 14 392 491,00 |
KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | 14 235 362,30 | 17 224 788,39 |
METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Česká republika | 11 150 827,90 | 13 492 501,76 |
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. | 26385759 | Česká republika | 10 582 859,82 | 12 805 260,38 |
OPREKO, s.r.o. | 49789791 | Česká republika | 16 570 639,00 | 20 050 473,00 |
PROXIMA a.s. | 60916478 | Česká republika | 14 275 385,00 | 17 273 215,00 |
RYBÁŘ stavební s.r.o. | 27131335 | Česká republika | 15 902 943,00 | 19 242 561,00 |
SAPROS, spol. s r.o. | 00246557 | Česká republika | 11 326 612,00 | 13 705 201,00 |
Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Česká republika | 11 740 000,00 | 14 205 400,00 |
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2013
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Genel Invest spol.s r.o. | 25657526 | Česká republika | 9 975 634,37 | 12 070 517,59 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
TZB Kladno s.r.o. | 28428161 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 10 961 851,00 | 13 263 839,45 |